Tampo Profi logo
 
 
gwarancja na maszyny

Tamponiarka wyposażona w dwa kałamarze i dwa tampony, z których każdy może pracować niezależnie. Dzięki temu można drukować wzory składające się z kilku elementów, z których niektóre muszą być np. nanoszone dwa razy w celu wzmocnienia nadruku. Urządzenia są ponadto wyposażone w panel kontrolny PIC, niezależne regulowanie skoku tamponu (góra/dół) oraz prędkości przesuwu, stolik roboczy regulowany w płaszczyznach XYZ z możliwością ustawienie kąta. Główne zalety to szerokie zastosowanie, wysoka wydajność druku oraz łatwa obsługa. Mogą być powszechnie stosowane do drukowania na produktach elektronicznych, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu, tworzyw sztucznych, zabawek i materiałów piśmiennych itp. Mogą być stosowane do zadrukowywania powierzchni płaskich , krzywych oraz tych o nieregularnych kształtach.

Opcjonalne wyposażenie:

Dane techniczne tamponiarek dwukolorowych

LP. MODEL POLE FORMY DRUKARSKIEJ MAX. POLE DRUKU (mm) PRĘDKOŚĆ (cykli/godz.)  
1 Tamponiarka WN 121 A 75x100 50x75 1400 [Rozmiar: 30392 bajtów]
2 Tamponiarka WN 121 ASE 75x150 ø50 1400 [Rozmiar: 30392 bajtów]
3 Tamponiarka WN 121 PE 75x150 ø50 1400 [Rozmiar: 30392 bajtów]
4 Tamponiarka WN 123 A 100x100 75x75 1200 [Rozmiar: 30392 bajtów]
5 Tamponiarka WN 123 AE 100x225 70x90ø75 1200 [Rozmiar: 30392 bajtów]
6 Tamponiarka WN 123 PE 100x225 70x90ø75 1000 [Rozmiar: 30392 bajtów]
7 Tamponiarka WN 129 100x100 75x75 1500 [Rozmiar: 30392 bajtów]
8 Tamponiarka WN 129 E 100x225 70x90ø75 1500 [Rozmiar: 30392 bajtów]
9 Tamponiarka WN 131 E 150x300 ø120 1000 [Rozmiar: 30392 bajtów]
10 Tamponiarka WN 131 150x150 110x110 1000 [Rozmiar: 30392 bajtów]
11 Tamponiarka WN 131 P 150x150 110x110 900 [Rozmiar: 30392 bajtów]
12 Tamponiarka WN 139 250x250 200x200 700 [Rozmiar: 30392 bajtów]
13 Tamponiarka WN 139 E 150x350 110x150 700 [Rozmiar: 30392 bajtów]
14 Tamponiarka WN 162 200x200 160x160 900 [Rozmiar: 30392 bajtów]
15 Tamponiarka WN 162 E 150x300 ø120 900 [Rozmiar: 30392 bajtów]
 
Objaśnienia symboli: