Tampo Profi logo
 
 
gwarancja na maszyny

Tamponiarki wyposażone w kilka tamponów i kilka kałamarzy, zazwyczaj od 3 do 8, używane są do wielokolorowych nadruków na różnych powierzchniach. Wyposażone dodatkowo w obrotowe stoły robocze z wieloma uchwytami na zadrukowywane przedmioty tworzą wysokowydajny zestaw do dużej ilości nadruków. Mogą pracować w systemie zamkniętym lub otwartym, są ponadto wyposażone w panel kontrolny PIC, niezależne regulowanie skoku tamponu (góra/dół) oraz prędkości przesuwu, stolik roboczy regulowany w płaszczyznach XYZ z możliwością ustawienie kąta. Główne zalety to szerokie zastosowanie, wysoka wydajność druku oraz łatwa obsługa. Mogą być powszechnie stosowane do drukowania na produktach elektronicznych, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu, tworzyw sztucznych, zabawek i materiałów piśmiennych itp. Mogą być stosowane do zadrukowywania powierzchni płaskich, krzywych oraz tych o nieregularnych kształtach.

TAMPONIARKI TRZYKOLOROWE

LP. MODEL POLE FORMY DRUKARSKIEJ MAX. POLE DRUKU (mm) PRĘDKOŚĆ (cykli/godz.)  
1 Tamponiarka WN 130 100x100 75x75 1600 [Rozmiar: 30392 bajtów]
2 Tamponiarka WN 130 E 100x225 70x90ø75 1500 [Rozmiar: 30392 bajtów]
3 Tamponiarka WN 136 100x100 75x75 800 [Rozmiar: 30392 bajtów]
4 Tamponiarka WN 136 E 100x225 70x90ø75 800 [Rozmiar: 30392 bajtów]

TAMPONIARKI CZTEROKOLOROWE

LP. MODEL POLE FORMY DRUKARSKIEJ MAX. POLE DRUKU (mm) PRĘDKOŚĆ (cykli/godz.)  
1 Tamponiarka WN 117 100x100 75x75 1500 [Rozmiar: 30392 bajtów]
2 Tamponiarka WN 117 E 75x150 ø50 1500 [Rozmiar: 30392 bajtów]
3 Tamponiarka WN 118 E 75x150 ø50 700 [Rozmiar: 30392 bajtów]
4 Tamponiarka WN 118 100x100 75x75 700 [Rozmiar: 30392 bajtów]
5 Tamponiarka WN 127 100x150 70x110 1200 [Rozmiar: 30392 bajtów]
6 Tamponiarka WN 127 E 100x225 70x90ø75 1200 [Rozmiar: 30392 bajtów]
7 Tamponiarka WN 128 E 100x225 70x90ø75 600 [Rozmiar: 30392 bajtów]
8 Tamponiarka WN 128 100x150 75x110 600 [Rozmiar: 30392 bajtów]
9 Tamponiarka WN 137 150x250 100x200 800 [Rozmiar: 30392 bajtów]
10 Tamponiarka WN 137 E 150x350 110x150 800 [Rozmiar: 30392 bajtów]
11 Tamponiarka WN 138 E 150x350 110x150 500 [Rozmiar: 30392 bajtów]
12 Tamponiarka WN 138 150x250 100x200 500 [Rozmiar: 30392 bajtów]

TAMPONIARKI PIĘCIOKOLOROWE

LP. MODEL POLE FORMY DRUKARSKIEJ MAX. POLE DRUKU (mm) PRĘDKOŚĆ (cykli/godz.)  
1 Tamponiarka WN 165 100x200 60x160 1000 [Rozmiar: 30392 bajtów]
2 Tamponiarka WN 165 L 100x200 60x160 400 [Rozmiar: 30392 bajtów]
3 Tamponiarka WN 165 E 100x300 70x160 1000  
4 Tamponiarka WN 165 LE 100x300 70x160 400 [Rozmiar: 30392 bajtów]

TAMPONIARKI SZEŚCIOKOLOROWE

LP. MODEL POLE FORMY DRUKARSKIEJ MAX. POLE DRUKU (mm) PRĘDKOŚĆ (cykli/godz.)  
1 Tamponiarka WN 132 75x150 40x110 1100 [Rozmiar: 30392 bajtów]
2 Tamponiarka WN 132 L 75x150 40x140 400 [Rozmiar: 30392 bajtów]
3 Tamponiarka WN 132 E 75x200 50x80 1100 [Rozmiar: 30392 bajtów]
4 Tamponiarka WN 132 LE 75x200 50x80 400 [Rozmiar: 30392 bajtów]
5 Tamponiarka WN 133 100x250 60x200 800 [Rozmiar: 30392 bajtów]
6 Tamponiarka WN 133 E 100x300 70x160 800 [Rozmiar: 30392 bajtów]

TAMPONIARKI OŚMIOKOLOROWE

LP. MODEL POLE FORMY DRUKARSKIEJ MAX. POLE DRUKU (mm) PRĘDKOŚĆ (cykli/godz.)  
1 Tamponiarka WN 168 100x200 60x160 1000 [Rozmiar: 30392 bajtów]
2 Tamponiarka WN 168 E 100x300 70x160 1000 [Rozmiar: 30392 bajtów]
 
Objaśnienia symboli: